PSI Bar kPa kg/cm²
20 1,4 140 1,43
25 1,75 175 1,76
30 2,1 210 2,14
35 2,4 240 2,45
40 2,75 275 2,81
45 3,1 310 3,16
50 3,45 345 3,52
55 3,8 380 3,88
60 4,15 415 4,23
65 4,5 450 4,59
70 4,85 485 4,95
75 5,2 520 5,3
80 5,5 550 5,61
85 5,9 590 6,02
90 6,2 620 6,32
95 6,6 660 6,73
100 6,9 690 7,04
105 7,25 725 7,4
110 7,6 760 7,75
115 7,95 795 8,12
120 8,3 830 8,47
125 8,65 865 8,82
130 9 900 9,18
135 9,35 935 9,54
140 9,65 965 9,84
145 10 1000 10,2
150 10,35 1035 10,56
... ... ... ...